Files
PlanetaryTime/src/planetarytime/_data.py

34 lines
2.1 KiB
Python

# AUTO-GENERATED by scripts/refresh_data.py — do not edit by hand.
from datetime import date
# (name, rotation_hours, orbital_hours, discovery_date, contact_date | None)
PLANET_ROWS: list[tuple[str, float, float, date, date | None]] = [
('Mercury' , 1407.600, 2111.2800, date(1631, 11, 7), date(2011, 3, 18)),
('Venus' , 5832.500, 5392.8000, date(1610, 1, 1), date(1970, 12, 15)),
('Earth' , 23.934, 8766.0000, date(1543, 1, 1), date(1969, 7, 20)),
('Mars' , 24.600, 16487.2800, date(1610, 1, 1), date(1976, 7, 20)),
('Jupiter' , 9.900, 103982.1600, date(1610, 1, 7), None),
('Saturn' , 10.700, 258221.2800, date(1610, 7, 25), None),
('Uranus' , 17.200, 736524.0000, date(1781, 3, 13), None),
('Neptune' , 16.100, 1444368.0000, date(1846, 9, 23), None),
]
# (name, rotation_hours, orbital_hours, is_tidally_locked, discovery_date, contact_date | None)
MOON_ROWS: list[tuple[str, float, float, bool, date, date | None]] = [
('Luna' , 655.720, 655.720, True , date(1609, 11, 1), date(1969, 7, 20)),
('Phobos' , 7.653, 7.653, True , date(1877, 8, 18), None),
('Deimos' , 30.312, 30.312, True , date(1877, 8, 12), None),
('Io' , 42.456, 42.456, True , date(1610, 1, 8), None),
('Europa' , 85.228, 85.228, True , date(1610, 1, 8), None),
('Ganymede' , 171.709, 171.709, True , date(1610, 1, 7), None),
('Callisto' , 400.535, 400.535, True , date(1610, 1, 7), None),
('Titan' , 382.690, 382.690, True , date(1655, 3, 25), date(2005, 1, 14)),
('Enceladus' , 32.923, 32.923, True , date(1789, 8, 28), None),
('Miranda' , 33.923, 33.923, True , date(1948, 2, 16), None),
('Ariel' , 60.489, 60.489, True , date(1851, 10, 24), None),
('Umbriel' , 99.460, 99.460, True , date(1851, 10, 24), None),
('Titania' , 208.940, 208.940, True , date(1787, 1, 11), None),
('Oberon' , 323.117, 323.117, True , date(1787, 1, 11), None),
('Triton' , 141.045, 141.045, True , date(1846, 10, 10), None),
]